Calendario de Le Vigne
VERDE | | DA VERIFICARE |
GIALLO | | OPZIONATO |
ROSSO | | PRENOTATO |
GRIGIO | | RISERVATO |
BIANCO | | NON SPECIFICATO |
N. settimana: ISO 8601.
Disponibilità de "Le Vigne"
Oggi: 08/12/2024 Ore: 03:40:41
NOVEMBRE - 2024 |
---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
DICEMBRE - 2024 |
---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
GENNAIO - 2025 |
---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
FEBBRAIO - 2025 |
---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
|
MARZO - 2025 |
---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
APRILE - 2025 |
---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
|
MAGGIO - 2025 |
---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
GIUGNO - 2025 |
---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
LUGLIO - 2025 |
---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
AGOSTO - 2025 |
---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
SETTEMBRE - 2025 |
---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
|
OTTOBRE - 2025 |
---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
NOVEMBRE - 2025 |
---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
DICEMBRE - 2025 |
---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
GENNAIO - 2026 |
---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
FEBBRAIO - 2026 |
---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
MARZO - 2026 |
---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
APRILE - 2026 |
---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|